Sport Village Hotel Iglesias Sardegna

Lista de precios

Camera Singola
Dal Al BBHBFB
01/01/2012 31/05/2012 €. 39,00€. 18,00€. 36,00
01/06/2012 30/06/2012 €. 39,00€. 20,00€. 40,00
01/07/2012 09/08/2012 €. 49,00€. 20,00€. 40,00
10/08/2012 31/08/2012 €. 59,00€. 20,00€. 40,00
01/09/2012 31/12/2012 €. 39,00€. 18,00€. 36,00
Camera doppia
Dal Al BBHBFB
01/01/2012 31/05/2011 €. 49,00€. 18,00€. 36,00
01/06/2012 30/06/2012 €. 49,00€. 20,00€. 40,00
01/07/2012 09/08/2012 €. 59,00€. 20,00€. 40,00
10/08/2012 31/08/2012 €. 69,00€. 20,00€. 40,00
01/09/2012 31/12/2012 €. 49,00€. 18,00€. 36,00
Camera matrimoniale
Dal Al BBHBFB
01/01/2012 31/05/2012 €. 49,00€. 18,00€. 36,00
01/06/2012 30/06/2012 €. 49,00€. 20,00€. 40,00
01/07/2012 09/08/2012 €. 59,00€. 20,00€. 40,00
10/08/2012 31/08/2012 €. 69,00€. 20,00€. 40,00
01/09/2012 31/12/2012 €. 49,00€. 18,00€. 36,00
Camera tripla
Dal Al BBHBFB
01/01/2012 31/05/2012 €. 59,00€. 18,00€. 36,00
01/06/2012 30/06/2012 €. 59,00€. 20,00€. 40,00
01/07/2012 09/08/2012 €. 69,00€. 20,00€. 40,00
10/08/2012 31/08/2012 €. 79,00€. 20,00€. 40,00
01/09/2012 31/12/2012 €. 59,00€. 18,00€. 36,00
Stampa il listinoPer un buon risultato di Stampa, impostare il Browser nel menω di riferimento: Imposta pagina->Stampa la sfondo immagini e colori
Calcule su presupuesto
Dal:
Al:
Adulti:  
Bambini:
Ofertas
Eventos
Suscripción al Boletín
E-mail:
Iscriviti/Subscribe Cancellati/Delete
Hotel Sport Village - Loc. Monte Figu, sn - 09016 - Iglesias (CI) - Tel. 0781 31874 - Fax 0781 1832003 - E-mail: info@hotelsportvillage.it - Partita IVA 02529130920
Rag.Sociale: Poli Service S.r.l.
Powered by - Web Agency - siti internet  NICOSIA&NICOSIA  Iglesias - Copyright © 2011